Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| 標準 / 地域 | 気密性目標 |
|---|---|
| パッシブハウス(PHI) | ≤ 0.6 ACH50 |
| EnerPHit (PHI レトロフィット) | ≤ 1.0 ACH50 |
| ドイツ (GEG、MVHR あり) | ≤ 1.5 ACH50 |
| カナダ (R-2000) | ≤ 1.5 ACH50 |
| ドイツ (GEG、自然換気) | ≤ 3.0 ACH50 |
| 米国 IECC (気候ゾーン 3 ~ 8) | ≤ 3.0 ACH50 |
| 英国建築規制パート L | ≤ 5.0 m3/h・m2 @ 50 Pa |
| 米国 IECC (気候ゾーン 1 ~ 2) | ≤ 5.0 ACH50 |
| オーストラリア (平均的な新居、CSIRO 2015) | ~15.4 ACH50 |
| 典型的な古い住宅 (世界) | 10–30+ ACH50 |
| メトリック | 意味 | 応用 |
|---|---|---|
| q₅₀ (m3/h・m2) | 50 Pa での外囲面積 1m2 あたりの空気漏れ | EU EN 13829 |
| ELA (cm²) | 等価漏れ面積 - すべてのギャップを 1 つの標準穴として | 米国ASTM E779 |
| ACH_ナチュラル | 実際の気象条件下での自然な空気の変化 | エネルギーシミュレーション |
| 要素 | インパクト |
|---|---|
| 構造システム | 高(コンクリートは本質的に気密性が高い) |
| ジョイント&貫通設計 | 高い |
| シーラント材料の適合性 | 中~高 |
| 施工品質 | 高い |
| 築年数 | 中くらい |
| 試験と検証 (ISO 9972 / EN 13829 / ASTM E779) | 致命的 |
December 24, 2025
この仕入先にメール
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.